350Ohm que pesa o indicador
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Supmeter |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | BST106-B11 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | Negociation |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Fonte de alimentação: | AC220V | Tipo de exposição: | Exposição de diodo emissor de luz |
---|---|---|---|
Loadcell conecta o número: | 8*loadcells (350Ohm) | saída análoga: | 1 (4~20mA) |
DI: | 3 | FAÇA: | 4 |
Destacar: | controlador de peso digital,controlador de peso programável |
Descrição de produto
Multi-função que pesa o indicador para o funil que pesa, plataforma que pesa, peso de tratamento por lotes
Aplicação:
Para: Escala de funil/escala de plataforma
Escala de alimentação da ração do funil com alimentação da Único-Material&Single-velocidade
Escala de tratamento por lotes da ração do funil com alimentação 3-Material&Double-speed
Escala de peso do eixo
Especificação:
Fonte de alimentação | AC220V±15%, 50Hz± 2% |
Exposição | tela de exposição vermelha do dígito do diodo emissor de luz 6-bit |
Kaypad | 6 chaves para a operação do modo de Menu&Shortcut com o tom chave |
Saída da tensão da excitação | DC10V |
Máximo Conexão não de Loadcell | 8 Loadcells (350Ω) |
Converso do A/D | 24-bit |
Frequência de amostra | 800Hz |
Tração zero | RTI de ±0.1μV/°C (relativo à entrada) |
Tração do ganho | ±5ppm/°C |
Não-linearidades | ±0.01%FS |
AO | 1 AO para a opção adicional |
DI | 3 entradas normalmente abertas do interruptor |
FAÇA | 4 saídas normalmente abertas do interruptor do relé ou do transistor |
Porto de comunicação | COM1: Configuração fixa RS232&RS485. Livre para usar um delas; COM2 opcional: Módulos de RS232/RS485/RS422/Profibus-DP/CANBUS/Ethernet |
Ajustável | IPC/PLC, terminal remoto de Display&Operation, impressora de série e módulo sem fio |
Relate a cópia | O funil que pesa o relatório, o relatório de Feeding&Batching da ração e o eixo pesando o relatório pode ser imprimido |
Dimensão do esboço | 160 × 188 milímetro do × 84 (W×H×D) |
Peso | Aproximadamente 1.5kg |
Preste serviços de manutenção à temperatura | -20°C a +40°C |
Categoria do IP | IP50 |
Pacote & transporte:
1pcs pela caixa
1 caixa pode pôr 10pcs BST106-B11
Entrega: