Controlador With Display Holding do indicador da pilha de carga de Digitas do projeto da compatibilidade eletrónica
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SUPMETER |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BST106-M60S [L] |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 1-9 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Funcionamento: | DC12~24V | Consumo de potência máximo: | 3W |
|---|---|---|---|
| Tamanho do esboço: | 71.5×113×57.9mm [W×H×D] | ||
| Destacar: | Indicador da pilha de carga da compatibilidade eletrónica Digital,Controlador do indicador da compatibilidade eletrónica Digital,Terra arrendada da exposição do indicador da pilha de carga de Digitas |
||
Descrição de produto
Transmissor do peso da saída análoga do indicador 4-20mA 0-10V de LoadCell que pesa o controlador
Tipo do trilho de guia de BST106-M60S [L]
Módulo de medição do peso/controle da força
Torne mais pesado/exposição da força, detecção do valor máximo/terra arrendada da exposição,
A auto Peso-verificação, Setpoint FAZ a saída, transmissão de AO/Digit
Aplicações
Torne mais pesado/exposição da força, terra arrendada de Detection&Display do valor máximo, auto Peso-verificação, Setpoint FAÇA a saída e a transmissão de AO/Digit.
Características principais:
1. Aplicações: Torne mais pesado/exposição da força, terra arrendada de Detection&Display do valor máximo, auto Peso-verificação, Setpoint FAÇA a saída e a transmissão de AO/Digit.
2. Projeto da compatibilidade eletrónica com a capacidade debloqueio alta, apropriada para o ambiente industrial.
3. processador central de 32 bits do BRAÇO com o pulso de disparo 48MHz & velocidade aritmética alta.
4. 6+6 tubos digitais vermelhos do diodo emissor de luz para a exposição inglesa do caráter e do dígito.
5. teclado numérico 4-key inglês para a operação do modo de Menu&Shortcut.
6. elevada precisão 24-bit e módulo de alta velocidade△ da conversão de ∑-A/D com 1/1,000,000 de definição interna e frequência de preparação de amostras máxima 3200Hz.
Especificações técnicas:
| Exposição | |
| Número do diodo emissor de luz | 6+6 tubos digitais vermelhos do diodo emissor de luz para a exposição inglesa do caráter e do dígito |
| Escala da exposição do peso | -9,999~+99,999 |
| Capacidade da escala | Ajustando a escala 1~99,999 |
| Divisão de escala | 1 opcional, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| Definição da exposição | 1/50,000 |
| Posição de ponto decimal | 0 opcional, 0,0, 0,00, 0,000, 0,0000 |
| Indique o tempo de refrescamento | Ajustando a escala 0.01~1.00s |
| Teclado numérico | |
| teclado numérico 4-key inglês para a operação do modo de Menu&Shortcut | |
| Pesando a relação de sinal | |
| Tensão da excitação/Máximo Atual | DC5V/120mA [loadcells 8-350Ω] |
| Escala entrada sinal | 0~12.5mV |
| Sensibilidade da saída de Loadcell | 1.0~2.5mV/V |
| Frequência de preparação de amostras opcional | 3200Hz, 1600Hz, 800Hz, 400Hz, 200Hz, 5Hz |
| Relação de sinal de Switch&Analog | |
| DI | 3 entradas normalmente abertas do interruptor de Optional&definable |
| FAÇA | 3 saídas normalmente abertas do interruptor do transistor de Optional&definable |
| AO | 0~20mA |
| Vo | 0~10V |
| Relação de comunicação de Digitas | |
| COM1 | RS232 |
| COM2 | RS485 opcional |
| COM3 | CANBUS opcional |
| Ajustável | Anfitrião IPC/PLC e exposição remota do diodo emissor de luz |
Diagrama da interface de usuário![]()
Operação do teclado numérico
| Nome chave | Função | Descrição |
| 】■ do 【 | 】 do MENU do 【 | Incorpore o menu principal/saída. |
| 】 do FECHAMENTO do 【* | Chave-travamento/quedestrava. | |
| 】► do 【 | 】► do 【 | Os deslocamentos do cursor endireitam. |
| O 【ZERA o】 * | Manual zero sem proteção do poder-para baixo. | |
| 】▲ do 【 | 】▲ do 【 | Indique a relação ou a opção seguinte. |
| 】 AJUSTADO do 【* | Ajuste Setpoint dos parâmetros. | |
| 】 do 【8 | 】 OTORRINOLARINGOLÓGICO do 【 | Entre/economia/alarme claro. |
| 】 Do 【CLS * | Tela clara [cancele o valor da exposição do valor máximo da posse e valor da Peso-verificação]. |
A instalação![]()
Terminal![]()
Entrega![]()
![]()


