Indicador remoto da pilha de carga da exposição do diodo emissor de luz com uma comunicação RS232 e RS485
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SUPMETER |
| Número do modelo: | DSP900 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiating |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão: | 1,8 avançam, 3, a polegada e 5 polegadas | Exibição: | exposição de diodo emissor de luz de 6 bocados |
|---|---|---|---|
| Min. Quantidade: | 1pcs | Fonte de Alimentação: | AC220V |
| Destacar: | unidade de exposição da pilha de carga,indicador da pilha de carga |
||
Descrição de produto
Descrição do produto:
| Fonte de alimentação | AC220V, -15%~+10% |
| Frequência da operação | 50Hz, ±2% |
| Altura do diodo emissor de luz | 1,8 polegada de inch/3.0 inch/5.0 |
| Comm. Porto | RS232/RS485 |
| Taxa de transmissão | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps (identificação automática) |
| Preste serviços de manutenção à temperatura | -10°C a +40°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a +60°C |
| Humidade relativa | Máximo 85%RH |
| Categoria do IP | IP65 |
A instalação:
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



