Controlador de tratamento por lotes da ração altamente precisa com ELE exposição para a escala de tratamento por lotes
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Supmeter |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BST106-M10 [EB] |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | 400USD PER PCS |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de papelão |
| Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | Stell | Poder: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Loadcell: | 16 Loadcells | COM1: | RS232 |
| COM2: | RS485 | ||
| Destacar: | unidade de controlador do grupo,controlador esperto do grupo da carga |
||
Descrição de produto
Controlador de tratamento por lotes da ração com ELE exposição para a escala de tratamento por lotes
Aplicações principais
- Escala de tratamento por lotes da ração com 1-16 materiais [Único-escala].
- controle dedespejo da ração do Perda-em-peso.
Características principais
- Projeto da compatibilidade electrónica com anti-bloqueio alto para o ambiente industrial.
- Entrada de poder de DC24V com proteção reversa da polaridade.
- Processador central Cortex-A8 com 600MHz o pulso de disparo, flash de 128M.
- 7" [800×480] ou 10,2” [1024×600] painéis de toque de TFT.
- 24-bit ∑-△ADC com definição interna 1/1,000,000.
- Frequência de amostra alta 800Hz.
- Algoritmo de filtração antivibração especial de Digitas para o peso preciso, a exposição estável e a resposta rápida.
- Automóvel zero que segue.
- Calibração da carga e calibração da perda.
- Correção do automóvel do valor da queda.
- Auto Re-alimentação para o alarme do desvio negativo.
- Controle da contagem do grupo do alvo.
- Auto pausa para o limite superior de peso de efetivação & o alarme do desvio.
- ‘Operação da pausa manual’.
- [elevação - baixa] controle 2-speed de alimentação pelo DOs ou pelo AOs.
- DI/DO/AO/COM definível [porto de comunicação].
- Número da receita: 100.
Exposição de dados & rapidamente - ajuste
| Nome | Descrição | Autorização |
| [REDE] | O peso de alimentação do manganês do peso do tempo real/material [unidade de peso]. | |
| [PERDA] | Despejando o peso. | |
| [BRUTO] | Peso de efetivação. | |
| [HI] | Alarme do limite superior de peso de efetivação. | |
| [Ciclos] | Contagem do grupo. | |
| ] [do ▲/[HI] | Acima do alarme da tolerância. | |
| ] [do ▼/[LO] | Alarme da baixa tolerância. | |
| [Falta] | ‘Falta dos materiais alarme no funil de alimentação’. | |
| [Total] | Peso totalizado total. | |
| [Despejando o modo] |
Separadamente da descarga/descarga junto/despejo da ração [Perda-em-peso]. Refira o parâmetro [315] ‘que despeja o modo’. |
Administrador |
| [CORRIDA] | Auto estado running. | |
| [PAUSA] | Estado da pausa. | |
| [ZERO] | Escala da Não-carga zero do ≤ do peso de efetivação. | |
| [FACADA] | O peso é estável. | |
| [ALIMENTADO] | Alimentação do manganês do material terminada. | |
| [AU_FALL] | Da ‘permissão da auto correção do valor queda’. | |
| [ALL_FED] | Toda a alimentação dos materiais terminada. | |
| [BAT_CON] | Do ‘o controle do alvo grupo’ é permitido. Refira o parâmetro [301] do ‘controle do alvo grupo’ e [203] do ‘alvo da contagem grupo’. | |
| [BAT_FIN] | Trate o alvo da contagem terminado. | |
| [MISTURA] | O misturador está correndo. | |
| [CORREIA] | O transporte de mistura está correndo. | |
| [Receita] | ‘Receita de trabalho não’ que ajusta-se. | Todos os usuários |
| Ajuste dos parâmetros da receita. | Coordenador | |
| [Alvo do manganês] | Peso do alvo do manganês. | |
| [Final do manganês] | O peso de alimentação final do manganês do material. | |
| [Alvo da soma] | A soma do peso do alvo de todos os materiais selecionados tratando. | |
| [Final da soma] | A soma do peso de alimentação final de todos os materiais selecionados tratando. | |
| [Alvo dos ciclos] | Alvo da contagem do grupo. | |
| [Final dos ciclos] | Contagem do grupo. | |
| [Tempo] | Date&Time. | |
| Ração que despeja o modo [do Perda-em-peso] | ||
| [Ciclos da descarga] | Ração que despeja a contagem do grupo. | |
| [Alvo da descarga] | Ração que despeja o peso do alvo. | |
| [Final] | Peso de despejo final. | |
| [Despejado] | Despejo da ração terminado. | |
Diagrama terminal
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





