Quatro escala TFT - grupo da ração do toque que pesa o controlador para o ambiente industrial
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Supmeter |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BST106-M10 [FB] |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | 400USD PER PCS |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de papelão |
| Tempo de entrega: | 3 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | Stell | Poder: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Loadcell: | 16 Loadcells | COM1: | RS232 |
| COM2: | RS485 | ||
| Destacar: | unidade de controlador do grupo,controlador esperto do grupo da carga |
||
Descrição de produto
Controlador de tratamento por lotes da ração do TFT-toque da Quatro-escala com 4-Material
Aplicações principais
- Escala de tratamento por lotes da ração com material 4.
- escala de tratamento por lotes do Perda-em-peso com material 4.
Características principais
- Projeto da compatibilidade electrónica com anti-bloqueio alto para o ambiente industrial.
- Entrada de poder de DC24V com proteção reversa da polaridade.
- Processador central Cortex-A8 com 600MHz o pulso de disparo, flash de 128M.
- 7" [800×480] ou 10,2” [1024×600] painéis de toque de TFT.
- 24-bit ∑-△ADC com definição interna 1/1,000,000.
- Frequência de amostra alta 800Hz.
- Algoritmo de filtração antivibração especial de Digitas para o peso preciso, a exposição estável e a resposta rápida.
- Automóvel zero que segue.
- Calibração da carga e calibração da perda.
- Correção do automóvel do valor da queda.
- Auto Re-alimentação para o alarme do desvio negativo.
- Controle da contagem do grupo do alvo.
- Auto pausa para o limite superior de peso de efetivação & o alarme do desvio.
- ‘Operação da pausa manual’.
- [elevação - baixa] controle 2-speed de alimentação pelo DOs ou pelo AOs.
- DI/DO/AO/COM definível [porto de comunicação].
- Número da receita: 100.
Interfaces de usuário principais para [4-Material] o modo 4-Scale
![]()
![]()
Exposição de dados & rapidamente - ajuste
| Nome | Descrição | Autorização |
| [REDE] | O peso de alimentação do manganês do peso do tempo real/material [unidade de peso]. | |
| [BRUTO] | Peso de efetivação. | |
| [HI] | Alarme do limite superior de peso de efetivação. | |
| [OL] | Alarme da sobrecarga. | |
| [Ciclos] | Contagem do grupo. | |
| [▲] /HI | Acima do alarme da tolerância. | |
| [▼] /LO | Alarme da baixa tolerância. | |
| [Falta] | ‘Falta dos materiais alarme no funil de alimentação’. | |
| [Intervalo] | Da ‘alarme do intervalo Material-fonte’. | |
| [Total] | Peso totalizado total. | |
| [CORRIDA] | Auto estado running. | |
| [PAUSA] | Estado da pausa. | |
| [ZERO] | Escala da Não-carga zero do ≤ do peso de efetivação. | |
| [FACADA] | O peso é estável. | |
| [ALIMENTADO] | Alimentação do manganês do material terminada. | |
| [AU_FALL] | ‘Auto’ permissão de bordo correta. | |
| [ALL_FED] | Toda a alimentação dos materiais terminada. | |
| [BAT_CON] | Do ‘o controle do alvo grupo’ é permitido. Refira o parâmetro [301] do ‘controle do alvo grupo’ e [203] do ‘alvo da contagem grupo’. | |
| [BAT_FIN] | Trate o alvo da contagem terminado. | |
| [MISTURA] | O misturador está correndo. | |
| [CORREIA] | O transporte de mistura está correndo. | |
| [Receita] | ‘Receita de trabalho não’ que ajusta-se. | Todos os usuários |
| Ajuste dos parâmetros da receita. | Coordenador | |
| [Alvo do manganês] | Peso do alvo do manganês. | |
| [Final do manganês] | Peso de alimentação final do manganês. | |
| [Alvo da soma] | A soma do peso do alvo de todos os materiais selecionados tratando. | |
| [Final da soma] | A soma do peso de alimentação final de todos os materiais selecionados tratando. | |
| [Alvo dos ciclos] | Alvo da contagem do grupo. | |
| [Final dos ciclos] | Contagem do grupo. | |
| [Tempo] | Date&Time. | |
| [Modo de trabalho] | Referem parâmetro [300]/[303]/[317]. | Administrador |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






